2025年度 アカガエル産卵前線 テキスト版
日付 | 種類 | 場所 | 情報提供 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024年 | ||||
11月17日 | アマミアカガエル | 徳之島 |
12/1に幼生を確認、 産卵日は推定 |
|
12月9日 | リュウキュウアカガエル | 沖縄島 | ||
12月14日 | アマミアカガエル | 奄美大島 | ||
12月28日 | ニホンアカガエル | 長崎県長崎市 | ||
12月30日 | ニホンアカガエル | 愛知県豊橋市 | ||
2025年 | ||||
1月7日 | ヤマアカガエル | 高知県香美市 | 1卵塊 | |
1月7日 | ヤマアカガエル | 和歌山県日高郡 | 1卵塊 | |
1月7日 | ニホンアカガエル | 静岡県浜松市 | ||
1月10日 | ニホンアカガエル | 大分県中津市 | ||
1月10日 | ヤマアカガエル | 大分県豊後大野市 | 1卵塊 | |
1月11日 | ヤマアカガエル | 島根県出雲市 | ||
1月11日 | ヤマアカガエル | 福岡県豊前市 | ||
1月11日 | ニホンアカガエル | 山口県山口市 | 一般の方 | |
1月12日 | ヤマアカガエル | 和歌山県東牟婁郡 | ||
1月14日 | ニホンアカガエル | 佐賀県神崎郡 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 山口県下関市 | ||
1月15日 | ヤマアカガエル | 兵庫県豊岡市 | ||
1月15日 | ヤマアカガエル | 千葉県南房総市 | Ⅰ卵塊 | |
1月17日 | ヤマアカガエル | 愛媛県西予市 | ||
1月18日 | ニホンアカガエル | 愛媛県喜多郡 | 1卵塊 | |
1月18日 | ヤマアカガエル | 愛媛県大洲市 | ||
1月19日 | ニホンアカガエル | 熊本県熊本市 | Ⅰ卵塊 | |
1月19日 | ヤマアカガエル | 愛媛県喜多郡 | ||
1月19日 | ニホンアカガエル | 愛媛県宇和島市 | ||
1月20日 | ヤマアカガエル | 埼玉県入間市 | ||
1月25日 | ヤマアカガエル | 長崎県雲仙市 | やまぼうし | |
1月27日 | ヤマアカガエル | 静岡県伊豆の国市 | ||
2月2日 | ニホンアカガエル | 兵庫県姫路市 | ||
2月2日 | ニホンアカガエル | 静岡県袋井市 | ||
2月2日 | ヤマアカガエル | 埼玉県日高市 | ||
2月2日 | ニホンアカガエル | 奈良県奈良市 | 一般の方 | |
2月3日 | ニホンアカガエル | 愛知県豊田市 | ||
2月3日 | ヤマアカガエル | 愛知県豊田市 | ||
2月7日 | ニホンアカガエル | 千葉県千葉市 | ||
2月10日 | ニホンアカガエル | 神奈川県鎌倉市 | ||
2月10日 | ニホンアカガエル | 広島県東広島市 | ||
2月13日 | ヤマアカガエル | 静岡県賀茂郡 | ||
2月13日 | ヤマアカガエル | 神奈川県鎌倉市 | ||
2月15日 | ニホンアカガエル | 鳥取県西伯郡 | ||
2月15日 | ヤマアカガエル | 神奈川県横浜市 | ||
2月15日 | ニホンアカガエル | 東京都葛飾区 | 一般の方 | 2月9日に訂正 |
2月15日 | ヤマアカガエル | 東京都あきる野市 | ||
2月16日 | ニホンアカガエル | 岡山県倉敷市 | ||
2月18日 | ニホンアカガエル | 埼玉県秩父郡 | 1卵塊 | |
2月19日 | ツシマアカガエル | 長崎県対馬市 | ||
2月19日 | チョウセンヤマアカガエル | 長崎県対馬市 | ||
2月22日 | ヤマアカガエル | 山梨県山梨市 | ||
2月23日 | ヤマアカガエル | 新潟県新潟市 | ||
2月23日 | ニホンアカガエル | 茨城県ひたちなか市 | 1卵塊 | |
2月23日 | ヤマアカガエル | 神奈川県足柄下郡 | 一般の方 | |
2月24日 | ヤマアカガエル | 栃木県栃木市 | 寺内文明 | |
3月6日 | ニホンアカガエル | 千葉県柏市 | ||
3月6日 | ニホンアカガエル | 茨城県つくば市 | ||
3月6日 | ヤマアカガエル | 茨城県つくば市 | 1卵塊 | |
3月6日 | ニホンアカガエル | 茨城県土浦市 | ||
3月6日 | ヤマアカガエル | 埼玉県比企郡 | ||
3月6日 | ニホンアカガエル | 埼玉県入間郡 | ||
3月7日 | ニホンアカガエル | 埼玉県北本市 | ||
3月8日 | ニホンアカガエル | 埼玉県東松山市 | ||
3月8日 | ニホンアカガエル | 埼玉県大里郡 | ||
3月8日 | ヤマアカガエル | 埼玉県大里郡 | ||
3月9日 | ヤマアカガエル | 新潟県阿賀野市 | ||
3月9日 | ヤマアカガエル | 新潟県胎内市 | ||
3月9日 | ヤマアカガエル | 青森県弘前市 | 特定非営利活動法人 森のまなびや | |
3月13日 | ニホンアカガエル | 栃木県日光市 | ||
3月14日 | ニホンアカガエル | 新潟県上越市 | ||
3月14日 | ヤマアカガエル | 新潟県上越市 | ||
3月14日 | ヤマアカガエル | 秋田県男鹿市 | ||
3月15日 | ニホンアカガエル | 栃木県栃木市 | 寺内文明 | |
3月15日 | ヤマアカガエル | 福島県相馬郡 | ||
3月16日 | ヤマアカガエル | 新潟県岩船郡 | ||
3月16日 | ニホンアカガエル | 新潟県新潟市 | ||
3月16日 | ヤマアカガエル | 新潟県東蒲原郡 | ||
3月22日 | ヤマアカガエル | 山梨県北杜市 | 一般の方 | |
3月23日 | ヤマアカガエル | 新潟県新発田市 | ||
3月23日 | ヤマアカガエル | 新潟県村上市 | ||
3月23日 | ヤマアカガエル | 山形県鶴岡市 | ||
3月23日 | ヤマアカガエル | 秋田県仙北郡 | 照井亜紀子 | |
3月23日 | ヤマアカガエル | 秋田県横手市 | 照井亜紀子 | |
3月23日 | ニホンアカガエル | 茨城県鉾田市 | ||
3月25日 | エゾアカガエル | 北海道帯広市 | ||
3月29日 | ヤマアカガエル | 新潟県五泉市 | ||
3月29日 | ヤマアカガエル | 新潟県小千谷市 |
更新日:2025/3/31
赤字が最新情報です
情報提供に記載がないものは探偵団からの提供です。また、表中の情報提供の方の敬称は省略させて頂きました。また、匿名を希望される方は「一般の方」またはニックネームで表記させて頂きました。
2025シーズンに情報提供頂いた以下の皆様に感謝申し上げます。
匿名希望の方、 やまぼうし様、寺内文明様、特定非営利活動法人 森のまなびや様、照井亜紀子様