2023年度 アカガエル産卵前線 テキスト版
日付 | 種類 | 場所 | 情報提供 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年 | ||||
11月29日 | アマミアカガエル | 奄美大島 |
|
|
12月10日 | リュウキュウアカガエル | 沖縄島 | ||
12月17日 | ヤマアカガエル | 和歌山県東牟婁郡 | 2卵塊 | |
12月27日 | ヤマアカガエル | 愛媛県大洲市 | 1卵塊 | |
1月10日 | ニホンアカガエル | 愛媛県喜多郡 | ||
1月10日 | ヤマアカガエル | 愛媛県西予市 | ||
1月12日 | ニホンアカガエル | 長崎県諫早市 | ||
1月12日 | ヤマアカガエル | 和歌山県日高郡 | ||
1月12日 | ヤマアカガエル | 埼玉県入間市 | ||
1月13日 | ヤマアカガエル | 静岡県伊東市 | 一般の方 | |
1月14日 | ニホンアカガエル | 熊本県熊本市 | ||
1月14日 | ヤマアカガエル | 神奈川県秦野市 | ||
1月14日 | ニホンアカガエル | 岡山県玉野市 | ||
1月14日 | ヤマアカガエル | 岡山県総社市 | ||
1月14日 | ニホンアカガエル | 山口県山口市 | 一般の方 | |
1月15日 | ニホンアカガエル | 福岡県糸島市 | ||
1月15日 | ヤマアカガエル | 高知県香美市 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 愛媛県宇和島市 | ||
1月15日 | ヤマアカガエル | 熊本県阿蘇郡 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 広島県東広島市 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 山口県下関市 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 島根県出雲市 | ||
1月15日 | ニホンアカガエル | 静岡県浜松市 | ||
1月16日 | ヤマアカガエル | 福岡県豊前市 | ||
1月17日 | ヤマアカガエル | 福岡県北九州市 | ||
1月17日 | ニホンアカガエル | 千葉県松戸市 | ||
1月20日 | ニホンアカガエル | 千葉県南房総市 | 1卵塊 | |
1月20日 | ニホンアカガエル | 大分県中津市 | ||
1月22日 | ヤマアカガエル | 愛媛県喜多郡 | ||
1月22日 | ヤマアカガエル | 愛媛県東温市 | ||
1月26日 | ニホンアカガエル | 高知県南国市 |
更新日:2023/1/29
赤字が最新情報です
情報提供に記載がないものは探偵団からの提供です。また、表中の情報提供の方の敬称は省略させて頂きました。また、匿名を希望される方は「一般の方」またはニックネームで表記させて頂きました。
2023シーズンに情報提供頂いた以下の皆様に感謝申し上げます。
匿名希望(一般の方)様