2022年度 アカガエル産卵前線 テキスト版
日付 | 種類 | 場所 | 情報提供 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年 | ||||
11月13日 | アマミアカガエル | 奄美大島 |
|
|
12月10日 | リュウキュウアカガエル | 沖縄県やんばる | ||
12月18日 | ニホンアカガエル | 熊本県熊本市 | ||
12月19日 | ヤマアカガエル | 熊本県球磨郡 | ||
12月23日 | ヤマアカガエル | 愛媛県西予市 | ||
12月23日 | ヤマアカガエル | 愛媛県大洲市 | ||
12月25日 | ヤマアカガエル | 和歌山県東牟婁郡 | 経過卵あり | |
12月25日 | ヤマアカガエル | 静岡県伊東市 | 一般の方 | 1卵塊 |
12月28日 | リュウキュウアカガエル | 沖縄県やんばる | 一般の方 | |
12月29日 | ヤマアカガエル | 愛媛県東温市 | ||
12月30日 | ニホンアカガエル | 静岡県浜松市 | ||
12月30日 | ニホンアカガエル | 長崎県長崎市 | 1卵塊 | |
2022年 | ||||
1月4日 | ニホンアカガエル | 福岡県北九州市 | ||
1月4日 | ヤマアカガエル | 熊本県阿蘇郡 | 経過卵 | |
1月5日 | ニホンアカガエル | 愛媛県宇和島市 | ||
1月9日 | ヤマアカガエル | 島根県出雲市 | ||
1月12日 | ヤマアカガエル | 和歌山県日高郡 | 1卵塊 | |
1月12日 | ヤマアカガエル | 埼玉県入間市 | ||
1月12日 | ヤマアカガエル | 愛媛県喜多郡 | ||
1月13日 | ヤマアカガエル | 高知県香美市 | 1卵塊 | |
1月14日 | ニホンアカガエル | 山口県下関市 | ||
1月16日 | ニホンアカガエル | 東京都八丈島 | 移入個体群 | |
1月20日 | ヤマアカガエル | 広島県広島市 | ||
1月24日 | ニホンアカガエル | 兵庫県姫路市 | 1卵塊 | |
1月26日 | ニホンアカガエル | 高知県南国市 | 1卵塊 | |
1月27日 | ヤマアカガエル | 兵庫県豊岡市 | ||
1月27日 | ヤマアカガエル | 岡山県岡山市 | 1卵塊 | |
1月27日 | ニホンアカガエル | 愛媛県喜多郡 | ||
1月29日 | ヤマアカガエル | 神奈川県横浜市 | 1卵塊 | |
1月30日 | ニホンアカガエル | 茨城県鉾田市 | 1卵塊 | |
2月1日 | ニホンアカガエル | 大分県中津市 | 1卵塊 | |
2月2日 | ニホンアカガエル | 佐賀県神埼郡 | ||
2月3日 | ヤマアカガエル | 愛知県豊田市 | ||
2月4日 | ヤマアカガエル | 福岡県豊前市 | ||
2月10日 | ニホンアカガエル | 兵庫県神戸市 | こうべ環境未来館 高畑 正 | |
2月11日 | ニホンアカガエル | 愛知県豊田市 | ||
2月11日 | ニホンアカガエル | 愛知県名古屋市 | ||
2月11日 | ニホンアカガエル | 茨城県ひたちなか市 | 1卵塊 | |
2月12日 | ニホンアカガエル | 千葉県松戸市 | ||
2月14日 | ヤマアカガエル | 東京都多摩市 | 多摩市の水辺を守る会 | |
2月14日 | ニホンアカガエル | 千葉県四街道市 | ||
2月14日 | ヤマアカガエル | 京都府亀岡市 | 1卵塊 | |
2月15日 | ニホンアカガエル | 神奈川県茅ヶ崎市 | 1卵塊 | |
2月16日 | ヤマアカガエル | 神奈川県相模原市 | 1卵塊 | |
2月16日 | ニホンアカガエル | 千葉県野田市 | ||
2月17日 | ヤマアカガエル | 東京都あきる野市 | ||
2月17日 | ニホンアカガエル | 東京都あきる野市 | ||
2月18日 | ニホンアカガエル | 茨城県土浦市 | ||
2月18日 | ニホンアカガエル | 千葉県千葉市 | ||
2月18日 | ニホンアカガエル | 香川県綾歌郡 | 経過卵 | |
2月18日 | ヤマアカガエル | 福岡県築上郡 | ||
2月18日 | ヤマアカガエル | 山梨県山梨市 | ||
2月20日 | ニホンアカガエル | 岡山県倉敷市 | ||
2月20日 | ニホンアカガエル | 茨城県石岡市 | ||
2月20日 | ニホンアカガエル | 茨城県守谷市 | ||
2月20日 | ヤマアカガエル | 茨城県つくば市 | ||
2月20日 | ヤマアカガエル | 埼玉県比企郡 | ||
2月20日 | ニホンアカガエル | 大阪府枚方市 | 大阪自然環境保全協会 | |
2月22日 | ニホンアカガエル | 千葉県市川市 | ||
2月23日 | ニホンアカガエル | 滋賀県長浜市 | 一般の方 | |
2月23日 | ニホンアカガエル | 栃木県栃木市 | 寺内文明 | |
2月23日 | ニホンアカガエル | 静岡県沼津市 | ||
2月23日 | ヤマアカガエル | 静岡県田方郡 | ||
2月24日 | ニホンアカガエル | 千葉県鎌ケ谷市 | 一般の方 | |
2月25日 | ニホンアカガエル | 東京都練馬区 | 柴田絵里 | |
2月26日 | ヤマアカガエル | 島根県安来市 | ||
2月26日 | ニホンアカガエル | 島根県安来市 | ||
2月26日 | ニホンアカガエル | 鳥取県西伯郡 | ||
2月26日 | ヤマアカガエル | 神奈川県足柄下郡 | 一般の方 | |
2月27日 | ヤマアカガエル | 栃木県佐野市 | 寺内文明 | |
2月27日 | ニホンアカガエル | 栃木県佐野市 | 寺内文明 | |
3月2日 | ヤマアカガエル | 山梨県甲府市 | ||
3月2日 | ヤマアカガエル | 新潟県新潟市 | ||
3月2日 | ヤマアカガエル | 奈良県宇陀郡 | 塩ジー | |
3月5日 | ヤマアカガエル | 石川県金沢市 | ||
3月5日 | ニホンアカガエル | 埼玉県東松山市 | ||
3月6日 | ヤマアカガエル | 千葉県安房郡 | ||
3月6日 | ニホンアカガエル | 千葉県鴨川市 | 経過卵、オタマ | |
3月6日 | ヤマアカガエル | 千葉県鴨川市 | 経過卵、オタマ | |
3月6日 | ヤマアカガエル | 千葉県夷隅郡 | 経過卵、オタマ | |
3月7日 | ニホンアカガエル | 三重県亀山市 | ||
3月7日 | ニホンアカガエル | 三重県津市 | ||
3月12日 | ヤマアカガエル | 東京都西東京市 | 経過卵 | |
3月12日 | ヤマアカガエル | 秋田県男鹿市 | ||
3月12日 | ニホンアカガエル | 栃木県日光市 | ||
3月12日 | ヤマアカガエル | 静岡県駿東郡 | 卵塊・幼生 | |
3月13日 | ヤマアカガエル | 福島県東白川郡 | ||
3月13日 | ニホンアカガエル | 茨城県常陸太田市 | ||
3月13日 | ヤマアカガエル | 埼玉県大里郡寄 | 経過卵 | |
3月13日 | ニホンアカガエル | 埼玉県所沢市 | ||
3月14日 | ニホンアカガエル | 新潟県上越市 | ||
3月15日 | ヤマアカガエル | 新潟県上越市 | ||
3月15日 | ヤマアカガエル | 青森県東津軽郡 | ||
3月17日 | ニホンアカガエル | 大阪府茨木市 | ||
3月20日 | ニホンアカガエル | 奈良県奈良市 | 卵塊・幼生 | |
3月21日 | ヤマアカガエル | 埼玉県秩父市 | ||
3月23日 | エゾアカガエル | 北海道函館市 | 一般の方 | |
3月26日 | ニホンアカガエル | 埼玉県坂戸市 | ||
3月27日 | ニホンアカガエル | 宮城県仙台市 | ||
3月27日 | ヤマアカガエル | 宮城県仙台市 | 1卵塊 | |
3月27日 | ニホンアカガエル | 宮城県名取市 | ||
3月27日 | ニホンアカガエル | 栃木県那須塩原市 | 寺内文明 | |
3月28日 | エゾアカガエル | 北海道帯広市 | ||
3月30日 | ニホンアカガエル | 埼玉県大里郡 | 孵化卵 | |
4月1日 | ヤマアカガエル | 新潟県小千谷市 | ||
4月2日 | ニホンアカガエル | 埼玉県比企郡 | ||
4月10日 | エゾアカガエル | 北海道千歳市 | ||
4月11日 | ヤマアカガエル | 新潟県東蒲原郡 | 卵塊・幼生 | |
4月16日 | ヤマアカガエル | 栃木県日光市 | 寺内文明 | 卵塊・幼生 |
4月17日 | ヤマアカガエル | 栃木県那須塩原市 | ||
4月25日 | ヤマアカガエル | 新潟県妙高市 | ||
4月27日 | ツシマアカガエル | 長崎県対馬市 | 卵塊・幼生 | |
4月28日 | ヤマアカガエル | 新潟県岩船郡 | ||
4月28日 | ヤマアカガエル | 山形県西置賜郡 | ||
5月21日 | ヤマアカガエル | 新潟県十日町市 | 標高710m | |
5月24日 | ヤマアカガエル | 群馬県利根郡 | 卵塊・幼生 |
更新日:2022/5/31
赤字が最新情報です
情報提供に記載がないものは探偵団からの提供です。また、表中の情報提供の方の敬称は省略させて頂きました。また、匿名を希望される方は「一般の方」またはニックネームで表記させて頂きました。
2022シーズンに情報提供頂いた以下の皆様に感謝申し上げます。
匿名希望の方(一般の方)、こうべ環境未来館 高畑 正 様、多摩市の水辺を守る会 様 、大阪自然環境保全協会 様、寺内文明 様、塩ジー 様、柴田絵里様