バンダイハコネサンショウウオ
サンショウウオ科 ハコネサンショウウオ属 Onychodactylus intermedius Yoshikawa et Matsui, 2014
卵 ・ 幼生 | 文献 ・ 資料 | 写 真 |
-
生態
-
分布
-
生息場所
-
繁殖
-
大きさ・色
-
保全情報
- 環境省レッドリスト カテゴリー
- 準絶滅危惧(2017) → 準絶滅危惧(2018) → 準絶滅危惧(2019) → 準絶滅危惧(2020)
各県のレッドデータと保全情報
各県のレッドリストカテゴリーは、制定当時の環境省カテゴリーと同等の場合はそのままのカテゴリー名で書いています。
○はその県に生息している、---は生息していないことを示します。
*は、県独自カテゴリーを示します。
カテゴリ | その他 | |||
北海道 | --- | |||
青森県 | --- | |||
岩手県 | --- | |||
宮城県 | 準絶滅危惧(2001) → 準絶滅危惧(2013) → 準絶滅危惧(2016) → 準絶滅危惧(2021) | 2014年までハコネサンショウウオ | ||
秋田県 | --- | |||
山形県 | 準絶滅危惧(2003) → 準絶滅危惧(2018) | 2014年までハコネサンショウウオ | ||
福島県 | -(2003) → 準絶滅危惧(2017) → 準絶滅危惧(2018) → 準絶滅危惧(2019) | |||
茨城県 | 危急種*(2000) → 絶滅危惧II類(2016) | 2014年までハコネサンショウウオ | ||
栃木県 | --- | |||
群馬県 | --- | |||
埼玉県 | --- | |||
千葉県 | --- | |||
東京都(区部) | --- | |||
東京都(北多摩) | --- | |||
東京都(南多摩) | --- | |||
東京都(西多摩) | --- | |||
神奈川県 | --- | |||
新潟県 | -(2001) → 準絶滅危惧(2016) | *2014年新種記載 | ||
富山県 | --- | |||
石川県 | --- | |||
福井県 | --- | |||
山梨県 | --- | |||
長野県 | --- | |||
岐阜県 | --- | |||
静岡県 | --- | |||
愛知県 | --- | |||
三重県 | --- | |||
滋賀県 | --- | |||
京都府 | --- | |||
大阪府 | --- | |||
兵庫県 | --- | |||
奈良県 | --- | |||
和歌山県 | --- | |||
鳥取県 | --- | |||
島根県 | --- | |||
岡山県 | --- | |||
広島県 | --- | |||
山口県 | --- | |||
徳島県 | --- | |||
香川県 | --- | |||
愛媛県 | --- | |||
高知県 | --- | |||
福岡県 | --- | |||
佐賀県 | --- | |||
長崎県 | --- | |||
熊本県 | --- | |||
大分県 | --- | |||
宮崎県 | --- | |||
鹿児島県 | --- | |||
沖縄県 | --- |
その他
-
書籍
- 日本爬虫両類類学会編, 2021, 新日本両生爬虫類図鑑, サンライズ出版株式会社
- 北九州魚部, 2019, ぎょぶる特別編集 特盛山椒魚本, NPO法人北九州・魚部, 福岡
- 関慎太郎, 2016, 野外観察のための日本産両生類図鑑, 緑書房, 東京
学術論文
- 著者, 発行年, 論文タイトル, ジャーナル名, 巻号, ページ
ウェブ・メディアなど
- ウェブ名称など, URL
- 新聞など媒体名, 発行年月日, 記事見出し, (URL)
その他
- その他