ハコネサンショウウオ
サンショウウオ科 ハコネサンショウウオ属 Onychodactylus japonicus (Houttuyn, 1782)
卵 ・ 幼生 | 文献 ・ 資料 | 写 真 |
-
生態
-
分布
-
生息場所
-
繁殖
-
大きさ・色
-
保全情報
- 県指定天然記念物
- 栃代川上流のハコネサンショウウオ及び生息地(山梨県)[1973/10/15指定]
各県のレッドデータと保全情報
各県のレッドリストカテゴリーは、制定当時の環境省カテゴリーと同等の場合はそのままのカテゴリー名で書いています。
○はその県に生息している、---は生息していないことを示します。
*は、県独自カテゴリーを示します。
カテゴリ | その他 | |||
北海道 | --- | |||
青森県 | --- | |||
岩手県 | カテゴリーなし(2001) → D*(2013) | *C(準絶滅危惧)に準ずる種。2012年までキタオウシュウサンショウウオを含む | ||
宮城県 |
準絶滅危惧(2001) → 準絶滅危惧・キタオウシュウサンショウウオ(2013)→バンダイハコネサンショウウオ(2016) |
2012年までキタオウシュウサンショウウオ、2014年までバンダイハコネサンショウウオを含む | ||
秋田県 | --- | |||
山形県 | 準絶滅危惧(2003) → カテゴリーなし(2018) | 2012年までキタオウシュウサンショウウオ、2014年までバンダイハコネサンショウウオを含む | ||
福島県 | カテゴリーなし(2003) → 絶滅のおそれのある地域個体群(八溝山周辺)(2017) → 絶滅のおそれのある地域個体群(八溝山周辺)(2018) → 絶滅のおそれのある地域個体群(八溝山周辺)(2019) | |||
茨城県 | 危急種*(2000) → 絶滅危惧IB(2016) | 2013年までツクバハコネサンショウウオ、2014年までバンダイハコネサンショウウオを含む | ||
栃木県 | ○ | |||
群馬県 | ||||
埼玉県 | 希少種(1996) → 準絶滅危惧(2002) → 準絶滅危惧(2008) → 準絶滅危惧1型*(2018) | |||
千葉県 | ||||
東京都(区部) | --- | |||
東京都(北多摩) | --- | |||
東京都(南多摩) | --- | |||
東京都(西多摩) | C(希少種)*(1998) → 準絶滅危惧(2010) → 準絶滅危惧(2021) | |||
東京都(本土部) | 準絶滅危惧(2021) | |||
神奈川県 | 減少種*(1995) → 準絶滅危惧(2006) | |||
新潟県 | 準絶滅危惧(2001) → 準絶滅危惧(2016) | |||
富山県 | ||||
石川県 | ○ | |||
福井県 | ○ | |||
山梨県 | ||||
長野県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | 絶滅危惧II類(2004) → 絶滅危惧II類(2019) | |||
愛知県 | 準絶滅危惧(2001) → 準絶滅危惧(2009) → 準絶滅危惧(2015) → 準絶滅危惧(2020) | |||
三重県 | 希少種*(1995) → 絶滅危惧II類(2005) → 絶滅危惧II類(2015) |
|||
滋賀県 | 希少種(2000) → 希少種(2005) → 希少種(2010) → 希少種(2015) → 希少種(2020) | |||
京都府 | 絶滅寸前種*(2002) → 絶滅寸前種*(2015) | |||
大阪府 | ||||
兵庫県 | 危急種*(1997) → 絶滅危惧II類(2003) → 絶滅危惧II類(2017) | |||
奈良県 | カテゴリーなし(2006) → 絶滅危惧II類(2016) | |||
和歌山県 | 絶滅危惧I類(2001) → 絶滅危惧I類(2012) | |||
鳥取県 | 準絶滅危惧(2002) → 準絶滅危惧(2012) → 準絶滅危惧(2022) | |||
島根県 | 要保護種*(1997) → 準絶滅危惧(2004) → 準絶滅危惧(2014) → 絶滅危惧II類(2022) | |||
岡山県 | 希少種*(2003) → 準絶滅危惧(2009) → 準絶滅危惧(2020) | *種として元々の個体数を考慮する種。2006年までシコクハコネサンショウウオを含む | ||
広島県 | 希少種*(1995) → 絶滅危惧I類(2003) → 絶滅危惧II類(2011) → 絶滅危惧II類(2022) | *存続基盤が脆弱な種 | ||
山口県 | 情報不足(2002) → 絶滅危惧II類(2018) | |||
徳島県 | 絶滅危惧II類(2001) → シコクハコネサンショウウオ(2013) | 2006年からシコクハコネサンショウウオ | ||
香川県 | --- | |||
愛媛県 | 絶滅危惧II類(2003) → シコクハコネサンショウウオ(2014) | 2013年からシコクハコネサンショウウオ | ||
高知県 | 絶滅危惧II類(2002) → シコクハコネサンショウウオ(2018) | 2013年からシコクハコネサンショウウオ | ||
福岡県 | --- | |||
佐賀県 | --- | |||
長崎県 | --- | |||
熊本県 | --- | |||
大分県 | --- | |||
宮崎県 | --- | |||
鹿児島県 | --- | |||
沖縄県 | --- |
その他
-
書籍
- 日本爬虫両棲類学会編, 2021, 新日本両生爬虫類図鑑, サンライズ出版, 滋賀
- 関慎太郎, 2021, 野外観察のための日本産両生類図鑑 第3版, 緑書房, 東京
- 北九州魚部, 2019, ぎょぶる特別編集 特盛山椒魚本, NPO法人北九州・魚部, 福岡
- 関慎太郎, 2016, 野外観察のための日本産両生類図鑑, 緑書房, 東京
- 内山りゅう・前田憲男・沼田研児・関慎太郎, 2002, 決定版日本の爬虫両生類, 平凡社, 東京
学術論文
- 著者, 発行年, 論文タイトル, ジャーナル名, 巻号, ページ
- 市村塘報. 1897. 加賀産ハコ子サンシヨウオとヒノビウス. 動物学雑誌 9 (107): 360-361.
ウェブ・メディアなど
- ウェブ名称など, URL
- 新聞など媒体名, 発行年月日, 記事見出し, (URL)
その他
- その他