イズモサンショウウオ
サンショウウオ科 サンショウウオ属 Hynobius kunibiki Sugawara, Iwata, Yamashita et Nagano, 2021
卵 ・ 幼生 | 文献 ・ 資料 | 写 真 |
-
生態
-
分布
-
生息場所
-
繁殖
-
大きさ・色
-
保全情報
- 特定第二種国内希少野生動植物種(2022)
各県のレッドデータと保全情報
各県のレッドリストカテゴリーは、制定当時の環境省カテゴリーと同等の場合はそのままのカテゴリー名で書いています。
○はその県に生息している、---は生息していないことを示します。
*は、県独自カテゴリーを示します。
カテゴリ | その他 | |||
北海道 | --- | |||
青森県 | --- | |||
岩手県 | --- |
|||
宮城県 | --- | |||
秋田県 | --- |
|||
山形県 | --- |
|||
福島県 | --- | |||
茨城県 | --- | |||
栃木県 | --- | |||
群馬県 | --- | |||
埼玉県 | --- | |||
千葉県 | --- | |||
東京都(区部) | --- | |||
東京都(北多摩) | --- | |||
東京都(南多摩) | --- | |||
東京都(西多摩) | --- | |||
神奈川県 | --- | |||
新潟県 | --- | |||
富山県 | --- | |||
石川県 | --- | |||
福井県 | --- | |||
山梨県 | --- | |||
長野県 | --- | |||
岐阜県 | --- | |||
静岡県 | --- | |||
愛知県 | --- | |||
三重県 | --- | |||
滋賀県 | --- |
|||
京都府 | ||||
大阪府 | --- | |||
兵庫県 | --- | |||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
鳥取県 | ||||
島根県 | ||||
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 | ||||
徳島県 | --- | |||
香川県 | --- | |||
愛媛県 | --- | |||
高知県 | --- | |||
福岡県 | ||||
佐賀県 | ||||
長崎県 | --- | |||
熊本県 | ||||
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | --- | |||
沖縄県 | --- |
その他
-
書籍
学術論文
- 著者, 発行年, 論文タイトル, ジャーナル名, 巻号, ページ
- Sugawara, H., Iwata, T., Yamashita, H., & Nagano, M. 2021. Taxonomic Reassessment of the Izumo Lineage of Hynobius utsunomiyaorum: Description of a New Species from Chugoku, Japan. Animals, 11(8), 2187.
ウェブ・メディアなど
- ウェブ名称など, URL
- 新聞など媒体名, 発行年月日, 記事見出し, (URL)
その他
- その他